| # | Cliente | Rota | Carga | Valor | Margem | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | Agroval Alimentos | Chapecó → São Paulo | 12 t · frigorificada | R$ 8.940 | 18% | Aprovada enviada |
| 2315 | Móveis Diamante | Joaçaba → Curitiba | 8 t · seca | R$ 3.480 | 21% | Negociação |
| 2316 | MetalNorte | Erechim → Porto Alegre | 16 t · siderúrgica | R$ 4.720 | 16% | Enviada enviada |
| 2317 | Cerâmica Vale | Criciúma → Itajaí | 22 t · paletizada | R$ 2.980 | 19% | Aprovada |
| 2318 | FrigoSul | Chapecó → Rio de Janeiro | 14 t · frigorificada | R$ 11.260 | 17% | Enviada |
A IA calcula com base em km, pedágio, diesel do dia, tipo de carga e a sua margem-alvo · e já manda no WhatsApp do cliente.
Posição em tempo real via rastreador · e o agente responde “onde está minha carga?” direto no WhatsApp do cliente.
| Motorista | Veículo | Direção contínua | Direção no dia | Próximo descanso | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| João Almeida | RHZ4C21 | 4h50 / 5h30 | 7h10 | em 40 min | Parada próxima avisado |
| Carlos Menegatti | QJB8A77 | 2h30 / 5h30 | 5h40 | em 3h00 | Em conformidade |
| Ana Souza | SDK2E90 | 3h20 / 5h30 | 6h05 | em 2h10 | Em conformidade |
| Pedro Vargas | RAX7B15 | em descanso | 3h50 | · | Descanso 30 min |
| Fatura | Cliente | Valor | Vencimento | Status | Ação do agente |
|---|---|---|---|---|---|
| #1187 | Agroval Alimentos | R$ 14.300 | amanhã | Vence amanhã | lembrete enviado 16:02 |
| #1181 | MetalNorte | R$ 9.440 | −6 dias | Vencida | 2ª cobrança + boleto reenviado |
| #1176 | Cerâmica Vale | R$ 5.980 | pago hoje | Recebida | baixa confirmada no grupo |
| #1173 | FrigoSul | R$ 11.260 | 12 dias | Em dia | · |
| Placa | Veículo | Km atual | Próxima revisão | Pneus | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| RHZ4C21 | Scania R450 · baú frigorífico | 412.380 | em 2.620 km | Dianteiros 20% | oficina avisada · agenda seg 07h |
| QJB8A77 | Volvo FH 460 · graneleiro | 287.140 | em 9.860 km | OK | Disponível pós-viagem |
| SDK2E90 | DAF XF · prancha | 198.020 | em 12.980 km | OK | Em rota |
| RAX7B15 | MB Actros · sider | 521.760 | vencida há 340 km | OK | Bloquear p/ revisão |
| Documento | Viagem | Cliente | Status | Entrega ao motorista |
|---|---|---|---|---|
| CT-e 48.211 | Chapecó → São Paulo | Agroval Alimentos | Autorizado | enviado no WhatsApp · 06:40 |
| MDF-e 9.774 | Chapecó → São Paulo | · | Autorizado | enviado no WhatsApp · 06:41 |
| CT-e 48.212 | Joaçaba → Curitiba | Móveis Diamante | Pendência: peso divergente | fiscal avisado no grupo · 07:15 |
| CT-e 48.209 | Criciúma → Itajaí | Cerâmica Vale | Autorizado | Canhoto digital recebido |
Recebe o pedido no WhatsApp, calcula km, pedágio, diesel e margem, e devolve o preço em segundos.
Responde "onde está minha carga?" para o cliente e avisa chegada, atraso e entrega automaticamente.
Acompanha o tacógrafo e avisa o motorista antes do limite de direção. Conformidade sem planilha.
Lembra fatura antes do vencimento, cobra vencidas com tom certo e confirma baixa no grupo da diretoria.
Vigia km e desgaste, agenda a preventiva com a oficina e bloqueia veículo com revisão vencida.
Cada gargalo da sua operação vira um agente. A consultoria mapeia, a gente constrói sob medida.
Porque é onde a sua operação já acontece. Ninguém precisa aprender sistema novo: o portal registra e organiza, os agentes agem · motorista, cliente e diretoria recebem cada um o que importa, na hora.